National League
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 46 | 31 | 9 | 6 | 59 | 102 |
2 | York City | 46 | 29 | 9 | 8 | 53 | 96 |
3 | Forest Green Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | 27 | 83 |
4 | Rochdale | 46 | 21 | 11 | 14 | 25 | 74 |
5 | Oldham Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | 16 | 73 |
6 | FC Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | 4 | 70 |
7 | Southend United | 46 | 17 | 17 | 12 | 11 | 68 |
8 | Gateshead FC | 46 | 19 | 10 | 17 | 8 | 67 |
9 | Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | 6 | 64 |
10 | Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | -7 | 64 |
11 | Hartlepool United | 46 | 14 | 18 | 14 | -3 | 60 |
12 | Sutton United | 46 | 15 | 15 | 16 | -5 | 60 |
13 | Eastleigh | 46 | 14 | 17 | 15 | -3 | 59 |
14 | Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | -6 | 58 |
15 | Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | -7 | 58 |
16 | Aldershot Town | 46 | 14 | 15 | 17 | -14 | 57 |
17 | Braintree Town | 46 | 15 | 11 | 20 | -8 | 56 |
18 | Yeovil Town | 46 | 15 | 11 | 20 | -9 | 56 |
19 | Boston United | 46 | 15 | 10 | 21 | -13 | 55 |
20 | Wealdstone | 46 | 13 | 14 | 19 | -20 | 53 |
21 | Dagenham & Redbridge | 46 | 12 | 16 | 18 | -1 | 52 |
22 | Maidenhead United | 46 | 14 | 10 | 22 | -18 | 52 |
23 | AFC Fylde | 46 | 11 | 7 | 28 | -35 | 40 |
24 | Ebbsfleet United | 46 | 3 | 13 | 30 | -60 | 22 |
- England - League Two
- Qualification for the National League play-off semi-finals
- Qualification for the National League play-off quarter-finals
- Relegation to National League North/South