Bundesliga
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 32 | 23 | 7 | 2 | 61 | 76 |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 19 | 10 | 2 | 31 | 67 |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 16 | 7 | 8 | 20 | 55 |
4 | Borussia Dortmund | 32 | 15 | 6 | 11 | 15 | 51 |
5 | Freiburg | 31 | 15 | 6 | 10 | -3 | 51 |
6 | RB Leipzig | 32 | 13 | 11 | 8 | 6 | 50 |
7 | Mainz 05 | 31 | 13 | 8 | 10 | 9 | 47 |
8 | Werder Bremen | 32 | 13 | 8 | 11 | -6 | 47 |
9 | Borussia Monchengladbach | 32 | 13 | 6 | 13 | 1 | 45 |
10 | Stuttgart | 32 | 12 | 8 | 12 | 6 | 44 |
11 | Augsburg | 31 | 11 | 10 | 10 | -9 | 43 |
12 | Wolfsburg | 32 | 10 | 9 | 13 | 1 | 39 |
13 | Union Berlin | 32 | 9 | 10 | 13 | -14 | 37 |
14 | St. Pauli | 32 | 8 | 7 | 17 | -11 | 31 |
15 | 1899 Hoffenheim | 32 | 7 | 10 | 15 | -18 | 31 |
16 | FC Heidenheim 1846 | 32 | 7 | 5 | 20 | -27 | 26 |
17 | Holstein Kiel | 31 | 5 | 7 | 19 | -29 | 22 |
18 | VfL Bochum | 32 | 5 | 7 | 20 | -33 | 22 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Europa Conference League play-off round
- Relegation Play-off
- Germany - 2.Bundesliga